Full Results
August '17 | 249.55 |
September '17 | 524.45 |
October '17 | 450.45 |
November '17 | 452.85 |
December '17 | 239.75 |
January '18 | 180.10 |
February '18 | -84.00 |
March '18 | -223.90 |
April '18 | 726.15 |
May '18 | -60.00 |
June '18 | 627.30 |
July '18 | 359.80 |
August '18 | 82.70 |
September '18 | -529.10 |
October '18 | 258.60 |
November '18 | -318.75 |
December '18 | 1,029.00 |
Total | 3,964.95 |
Original source: https://sportsspread-betting.com/results